Preise für Visual Studio-Abonnements
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihren Anforderungen passt.
Für Einzelpersonen empfehlen wir unsere kostenlosen Tools.
Visual Studio Community
Die beste umfassende IDE für .NET- und C++-Entwickler unter Windows. Vollständig ausgestattet mit einer verführerischen Auswahl an Tools und Funktionen, die jede Phase der Softwareentwicklung erweitern und verbessern.
Visual Studio Code
Ein eigenständiger Quellcode-Editor, der unter Windows, macOS und Linux ausgeführt wird. Die erste Wahl für JavaScript- und Webentwickler – mit Erweiterungen, die nahezu jede Programmiersprache unterstützen.
Indem Sie Visual Studio Code nutzen, erklären Sie sich einverstanden mit den Lizenz und Datenschutzerklärung.
Sie benötigen ein Abonnement mit Entwicklungstools und weiteren Funktionen?
- Zugriff auf neue und ältere Versionen von Visual Studio
- Monatliche Azure-Gutschrift für Dev/Test
- Zugriff auf Tausende Softwaredownloads
- Angebote zur Unterstützung der Entwicklung
- Schulungsressourcen wie Pluralsight, Cloud Academy, DevForge und Dometrain
- Supportvorteile
Teil der Developer Cloud von Microsoft
Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Teams sowie der Open-Source-Community
Wählen Sie Ihr Abonnement aus
Enterprise, Standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic- und Testplan)
- $150 Azure credit per month
- Dev/Test-Premium-Software
- Erweiterte Schulung und erweiterter Support
- Power BI Pro
- und mehr
Ab
$499.92 Benutzer/Monat*Verlängerungsrate 214,09 USD pro Benutzer/Monat* (nach dem ersten Jahr)
Die Preise variieren je nach berechtigtem Abonnement. Siehe Volumenlizenzierung
*Einmalige jährliche Zahlung
Professional, Standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic-Plan)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- Training und Support
- und mehr
Verlängerungsrate 66,59 USD pro Benutzer/Monat* (nach dem ersten Jahr)
Die Preise variieren je nach berechtigtem Abonnement. Siehe Volumenlizenzierung
*Einmalige jährliche Zahlung
Enterprise, monatlich
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic- und Testplan)
- und mehr
Professional, monatlich
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic-Plan)
- und mehr
Abonnements vergleichen
Entdecken Sie die unterschiedlichen Vorteile, um das passende Abonnement für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Abonnements
Enterprise, Standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic- und Testplan)
- 150 USD Azure-Gutschrift pro Monat
- Dev/Test-Premium-Software
- Erweiterte Schulung und erweiterter Support
- Power BI Pro
Professional, Standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic-Plan)
- Azure-Gutschrift von 50 USD pro Monat
- Dev/Test-Basic-Software
- Training und Support
Enterprise, monatlich
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic- und Testplan)
Professional, monatlich
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic-Plan)
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zugriff auf ältere Versionen von Visual Studio | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbefristete IDE-Lizenz enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Optionen verfügbar | Optionen verfügbar | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| C#-Entwicklerkit für VS Code | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| IntelliCode für C#-Entwicklerkit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| .NET MAUI-Erweiterung für VS Code | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| UNITY-Erweiterung für VS Code | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Standardfeatures | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Test Plans | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Enthalten | Nicht eingeschlossen |
| Selbstgehostete Pipelines | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Enthalten | Nicht eingeschlossen |
| Artefakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Azure-Dev/Test-Einzelgutschrift | 150 USD Gutschrift/Monat | 50 USD Gutschrift/Monat | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Preise für Azure Dev/Test | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Microsoft 365-Entwicklerabonnement (E5) | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Power BI Pro | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Windows Virtual Desktop | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Serverlizenz | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzerclientzugriffslizenz (CAL) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Test Plans | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Enthalten | Nicht eingeschlossen |
| Selbstgehostete Pipelines | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Artefakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project, Visio | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Microsoft SQL Server Only |
| SharePoint, Exchange, Dynamics & andere Microsoft-Serversoftware | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Pluralsight-Training | 12 months included | 6 Monate enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| CODE Magazine | 12 months included | 12 months included | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| DevForge | 50 % Rabatt für 12 Monate | 50 % Rabatt für 12 Monate | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Technischer Support | 4 Vorfälle | 2 Incidents | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Entwicklercommunity | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Concierge chat | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Azure-Community | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Microsoft Q&A | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Microsoft Tech Community | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Office Professional Plus 2021 (für normale Verwendung auf einem Gerät lizenziert) | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Feature | Enterprise, Standard | Professional, Standard | Enterprise, monatlich | Professional, monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Syncfusion BoldSign – E-Signature-API | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | Enthalten | Enthalten | Nicht eingeschlossen | Nicht eingeschlossen |
Visual Studio-Abonnementvorteile können sich im Laufe der Zeit ändern, auch während der Laufzeit eines aktiven Abonnements. Wir überprüfen und aktualisieren die Vorteile regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie aktuell bleiben und mit den Programmzielen sowie Partnerangeboten übereinstimmen. Daher können Vorteile hinzugefügt, aktualisiert oder eingestellt werden.
Volumenlizenzierung
Erhalten Sie die besten Preise und Rabatte für kleine, mittelständische und große Organisationen.
Open Value-Programm
Open Value ist das empfohlene Programm, wenn Sie eine kleine bis mittelgroße Organisation mit fünf oder mehr Desktop-PCs haben und die Lizenzverwaltung vereinfachen, die Softwarekosten verwalten und Ihre Kontrolle über Ihre Investition verbessern möchten.
Enterprise Agreement
Die Microsoft Enterprise-Vereinbarung bietet Organisationen mit 500 oder mehr Benutzern oder Geräten den besten Wert, die ein verwaltbares Volumenlizenzprogramm wünschen, das ihnen die Flexibilität bietet, Clouddienste und Softwarelizenzen im Rahmen einer Vereinbarung zu erwerben.
Visual Studio Professional
Benötigen Sie nur die aktuelle Version von Visual Studio Professional? Erwägen Sie
, die IDE eigenständig als einmaligen Erwerb zu erwerben.
Immer noch nicht sicher, welcher Plan ausgewählt werden soll?
Enterprise, Standard Recommended
Ein ganzes Jahr Lang Zugriff auf einen umfassenden Stapel von Unternehmenstools zum Testen, Debuggen und Zusammenarbeit, einschließlich Zugriff auf die umfassende Bibliothek von Microsoft-Software, monatliche Azure-Gutschriften, Azure-Preise mit nutzungsbasierter Bezahlung, Azure DevOps basic + Test Plans, Premium-Support und mehr, um die Entwicklung zu optimieren.
Oder verlängern Sie für 214,09 USD Benutzer/Monat*
*Jährliche Zahlung
Professional, Standard Recommended
Ein ganzes Jahr lang Zugriff auf eine stabile Reihe von Tools zum Testen und Bereitstellen von Anwendungen, einschließlich Zugriff auf eine Bibliothek von Microsoft-Software, monatliche Azure-Gutschriften, Azure-Preise mit nutzungsbasierter Bezahlung, rabattierte Azure DevOps Basic, Support und mehr.
Oder verlängern Sie für 66,59 USD Benutzer/Monat*
*Jährliche Zahlung
Enterprise, monatlich Recommended
Monatlicher Zugriff auf Visual Studio Enterprise und eine Reihe von Tools wie C#, eine TFS-Lizenz, Microsoft SQL Server Developer Edition und Zugriff auf Azure DevOps basic + Test Plans.
Professional, monatlich Recommended
Monatlicher Zugriff auf Visual Studio Professional und eine Reihe von Tools, einschließlich C#, einer TFS-Lizenz und Zugriff auf Azure DevOps Basic.
IDE eigenständig Recommended
Diese eigenständige Version umfasst unbefristete Lizenzierung ohne die weiteren Vorteile, die in Abonnements enthalten sind.
FAQ
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.