Prezzi delle sottoscrizioni di Visual Studio
Trova il piano adatto alle tue esigenze
Per i singoli utenti sono consigliati gli strumenti gratuiti
Visual Studio Community
Il miglior IDE completo per sviluppatori .NET e C++ in Windows. Completamente pieno di una vasta gamma di strumenti e funzionalità per elevare e migliorare ogni fase dello sviluppo software.
Visual Studio Code
Editor di codice sorgente autonomo eseguito in Windows, macOS e Linux. La scelta migliore per gli sviluppatori JavaScript e Web, con estensioni per supportare praticamente qualsiasi linguaggio di programmazione.
Se usi Visual Studio Code, accetti le licenza e Informativa sulla privacy.
Se è necessaria una sottoscrizione che includa anche strumenti di sviluppo,
- Accesso alle versioni più recenti e precedenti di Visual Studio
- Credito Azure mensile per sviluppo/test
- Accesso a migliaia di download di software
- Servizi utili per supportare lo sviluppo
- Risorse per la formazione, come Pluralsight, Cloud Academy, DevForge e Dometrain
- Vantaggi del supporto
Parte del cloud per sviluppatori di Microsoft
Scegli la sottoscrizione
Enterprise standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + piano di test)
- $150 Azure credit per month
- Software per sviluppo/test Premium
- Formazione e supporto avanzati
- Power BI Pro
- e altro ancora
A partire da
$499.92 utente/mese*Tasso di rinnovo 214,09 $ utente/mese* (dopo il primo anno)
I prezzi variano in base alla sottoscrizione idonea. Vedere Contratti multilicenza
*Pagamento annuale una tantum
Professional standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (piano Basic)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- Formazione e supporto
- e altro ancora
Tasso di rinnovo 66,59 $ utente/mese* (dopo il primo anno)
I prezzi variano in base alla sottoscrizione idonea. Vedere Contratti multilicenza
*Pagamento annuale una tantum
Enterprise mensile
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + piano di test)
- e altro ancora
Professional mensile
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (piano Basic)
- e altro ancora
Confronta le sottoscrizioni
Scopri le differenze nei vantaggi per scegliere la sottoscrizione più adatta alle tue esigenze.
Sottoscrizioni
Enterprise standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + piano di test)
- Credito Azure: 150 $ al mese
- Software per sviluppo/test Premium
- Formazione e supporto avanzati
- Power BI Pro
Professional standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (piano Basic)
- Credito Azure: 50 dollari al mese
- Software per sviluppo/test Basic
- Formazione e supporto
Enterprise mensile
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + piano di test)
Professional mensile
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (piano Basic)
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso alle versioni precedenti di Visual Studio | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Licenza IDE perpetua inclusa | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Opzioni disponibili | Opzioni disponibili | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Dev Kit di C# per Visual Studio Code | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| IntelliCode per C# Dev Kit | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| estensione .NET MAUI per VS Code | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Estensione UNITY per VS Code | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Funzionalità di base | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Test Plans | Incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso |
| Pipeline self-hosted | Incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso |
| Artefatti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Crediti singoli per Sviluppo/test di Azure | Credito di 150 $/mese | Credito di 50 $/mese | Non incluso | Non incluso |
| Prezzi per sviluppo/test di Azure | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Sottoscrizione di Microsoft 365 Developer (E5) | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Power BI Pro | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Desktop virtuale Windows | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Licenza server | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Licenza CAL (Client Access License) utente | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Test Plans | Incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso |
| Pipeline self-hosted | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Artefatti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project, Visio | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | Incluso | Incluso | Non incluso | Solo Microsoft SQL Server |
| Sharepoint, Exchange, Dynamics e altro software server Microsoft | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Formazione Pluralsight | 12 months included | 6 mesi inclusi | Non incluso | Non incluso |
| CODE Magazine | 12 months included | 12 months included | Non incluso | Non incluso |
| DevForge | Sconto del 50% per 12 mesi | Sconto del 50% per 12 mesi | Non incluso | Non incluso |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Supporto tecnico | 4 incidenti | 2 incidenti | Non incluso | Non incluso |
| Community degli sviluppatori | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Concierge chat | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Community di Azure | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Microsoft Q&A | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Microsoft Tech Community | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for enterprise | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Office Professional Plus 2021 (concesso in licenza per l'uso normale su un dispositivo) | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Funzionalità | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensile | Professional mensile |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio edizione Enterprise | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Syncfusion BoldSign - API di firma elettronica | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | Incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
I vantaggi di Sottoscrizione di Visual Studio potrebbero cambiare nel tempo, anche durante il ciclo di vita di una sottoscrizione attiva. Microsoft esamina e aggiorna regolarmente i vantaggi per garantire che rimangano attuali e allineati agli obiettivi del programma e alle offerte dei partner. Di conseguenza, i vantaggi potrebbero essere aggiunti, aggiornati o sospesi.
Contratti multilicenza
Ottieni i prezzi e gli sconti migliori per le organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni.
Programma Open Value
Open Value è il programma consigliato alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni con almeno cinque PC desktop che desiderano semplificare la gestione delle licenze, gestire i costi del software e migliorare il controllo sull'investimento.
Contratto Enterprise
Il Contratto Enterprise Microsoft offre il miglior valore alle organizzazioni con almeno 500 utenti o dispositivi che desiderano un programma di contratti multilicenza facile da gestire, che offra loro la flessibilità di acquistare servizi cloud e licenze software con un unico contratto.
Visual Studio Professional
Serve solo la versione corrente di Visual Studio Professional? Considera
l'acquisto singolo dell'IDE autonomo.
Non si è ancora sicuri del piano da scegliere?
Enterprise standard Recommended
Un anno completo di accesso a uno stack completo di strumenti aziendali per test, debug e collaborazione, incluso l'accesso alla libreria completa di software Microsoft, crediti Azure mensili, prezzi con pagamento in base al consumo di Azure, sconti Azure DevOps basic + Test Plans, supporto Premium e altro ancora per ottimizzare lo sviluppo.
Oppure rinnovo a 214,09 $ utente/mese*
*Pagamento annuale
Professional standard Recommended
Un anno completo di accesso a un solido set di strumenti per il test e la distribuzione di applicazioni, tra cui l'accesso a una libreria di software Microsoft, crediti Azure mensili, prezzi con pagamento in base al consumo di Azure, sconti Azure DevOps Basic, supporto e altro ancora.
Oppure rinnovo a 66,59 $ utente/mese*
*Pagamento annuale
Enterprise mensile Recommended
Accesso mensile a Visual Studio Enterprise e a un set di strumenti, tra cui C#, una licenza TFS, Microsoft SQL Server Developer edizione e l'accesso a Azure DevOps basic + Test Plans.
Professional mensile Recommended
Accesso mensile a Visual Studio Professional e a un set di strumenti, tra cui C#, una licenza TFS e l'accesso a Azure DevOps Basic.
IDE autonomo Recommended
Questa versione autonoma include licenze perpetue senza gli altri vantaggi inclusi nelle sottoscrizioni.
Domande frequenti
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.