Precios de las suscripciones a Visual Studio
Haga coincidir sus necesidades con un plan que le resulte más adecuado
Para individuos, recomendamos nuestras herramientas gratuitas
Visual Studio Community
El mejor IDE completo para desarrolladores de .NET y C++ en Windows. Completamente equipado con una buena matriz de herramientas y características para elevar y mejorar todas las etapas del desarrollo de software.
Visual Studio Code
Editor de código fuente independiente que se ejecuta en Windows, macOS y Linux. La elección principal para desarrolladores web y JavaScript, con extensiones para admitir casi cualquier lenguaje de programación.
Al usar Visual Studio Code, confirma que acepta la licencia y declaración de privacidad.
¿Necesita una suscripción con herramientas de desarrollo y mucho más?
- Acceso a las versiones más recientes y anteriores de Visual Studio
- Crédito de Azure mensual para desarrollo y pruebas
- Acceso a miles de descargas de software
- Servicios para ayudar a respaldar el desarrollo
- Recursos de aprendizaje como Pluralsight, Cloud Academy, DevForge y Dometrain
- Ventajas de soporte técnico
Parte de la nube para desarrolladores de Microsoft
Aumente la colaboración con sus equipos y la comunidad de código abierto
Elija su suscripción
Enterprise Estándar
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Básico + Plan de pruebas)
- $150 Azure credit per month
- Software de desarrollo y pruebas Premium
- Aprendizaje y soporte extendidos
- Power BI Pro
- y mucho más
Desde
$499.92 user/mo*Tasa de renovación de 214,09 USD por usuario/mes* (después del primer año)
Los precios varían según la suscripción válida. Consulte Licencias por volumen
*Pago anual único
Estándar Professional
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan básico)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- Entrenamiento y soporte técnico
- y mucho más
Tasa de renovación de 66,59 USD por usuario/mes* (después del primer año)
Los precios varían según la suscripción válida. Consulte Licencias por volumen
*Pago anual único
Enterprise mensual
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Básico + Plan de pruebas)
- y mucho más
Professional mensual
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan básico)
- y mucho más
Comparar las suscripciones
Descubra las diferencias en las ventajas para que coincidan con la mejor suscripción para sus necesidades.
Suscripciones
Enterprise Estándar
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Básico + Plan de pruebas)
- Crédito de Azure de 150 USD al mes
- Software de desarrollo y pruebas Premium
- Aprendizaje y soporte extendidos
- Power BI Pro
Estándar Professional
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan básico)
- Crédito de Azure de 50 USD al mes
- Software básico de desarrollo y pruebas
- Entrenamiento y soporte técnico
Enterprise mensual
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Básico + Plan de pruebas)
Professional mensual
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan básico)
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a versiones anteriores de Visual Studio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Licencia de IDE perpetua incluida | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Opciones disponibles | Opciones disponibles | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Kit de desarrollo de C# para VS Code | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IntelliCode para Kit de desarrollo de C# | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Extensión .NET MAUI para VS Code | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Extensión de Unity para VS Code | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Características básicas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planes de prueba | Incluido | No se incluye | Incluido | No se incluye |
| Canalizaciones autohospedadas | Incluido | No se incluye | Incluido | No se incluye |
| Artefactos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Créditos individuales de desarrollo/pruebas de Azure | Crédito de 150 USD/mes | Crédito de 50 USD/mes | No se incluye | No se incluye |
| Precios de desarrollo y pruebas de Azure | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Suscripción para desarrolladores de Microsoft 365 (E5) | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Power BI Pro | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Windows Virtual Desktop | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Licencia de servidor | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Licencia de acceso de cliente (CAL) del usuario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planes de prueba | Incluido | No se incluye | Incluido | No se incluye |
| Canalizaciones autohospedadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Artefactos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project y Visio | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | Incluido | Incluido | No se incluye | Solo Microsoft SQL Server |
| Sharepoint, Exchange, Dynamics & otro software de servidor de Microsoft | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento de Pluralsight | 12 months included | 6 meses incluidos | No se incluye | No se incluye |
| CODE Magazine | 12 months included | 12 months included | No se incluye | No se incluye |
| DevForge | 50% de descuento durante 12 meses | 50% de descuento durante 12 meses | No se incluye | No se incluye |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Soporte técnico | 4 incidentes | 2 incidentes | No se incluye | No se incluye |
| Developer Community | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Concierge chat | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Comunidad de Azure | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Microsoft Q&A | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Microsoft Tech Community | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Office Profesional Plus 2021 (con licencia para uso normal en un dispositivo) | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Característica | Enterprise Estándar | Estándar Professional | Enterprise mensual | Professional mensual |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
| Syncfusion BoldSign: API de firma electrónica | Incluido | No se incluye | No se incluye | No se incluye |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | Incluido | Incluido | No se incluye | No se incluye |
Las ventajas de Suscripciones de Visual Studio pueden cambiar con el tiempo, incluso durante la vigencia de una suscripción activa. Revisamos y actualizamos periódicamente las ventajas para asegurarnos de que permanecen actualizadas y alineadas con los objetivos del programa y las ofertas de asociados. Como resultado, es posible que se agreguen, actualicen o interrumpa las ventajas.
Licencias por volumen
Consiga los mejores precios y descuentos para organizaciones pequeñas, medianas y grandes.
Abrir programa valor
Open Value es el programa recomendado si tiene una organización pequeña o mediana con cinco o más equipos de escritorio y quiere simplificar la administración de licencias, administrar los costes de software y mejorar el control sobre su inversión.
Contrato Enterprise
El Acuerdo Enterprise de Microsoft ofrece el mejor valor para las organizaciones con 500 o más usuarios o dispositivos que buscan un programa de licencias por volumen administrable que les ofrezca la flexibilidad de comprar servicios en la nube y licencias de software bajo un solo contrato.
Visual Studio Professional
¿Necesita solo la versión actual de Visual Studio Professional? Considerar
obtener el IDE de compra de pago único independiente.
¿Aún no está seguro de qué plan elegir?
Enterprise Estándar Recommended
Un año completo de acceso a un conjunto integral de herramientas empresariales para pruebas, depuración y colaboración, que incluye acceso a la biblioteca completa de software de Microsoft, créditos mensuales de Azure, precios de Azure de Pago por uso, descuentos en Azure DevOps básico + Test Plans, soporte premium y mucho más para optimizar el desarrollo.
O renovar a 214,09 USD por usuario/mes*
*Pago anual
Estándar Professional Recommended
Un año completo de acceso a un sólido conjunto de herramientas para probar e implementar aplicaciones, incluyendo acceso a una biblioteca de software de Microsoft, créditos mensuales de Azure, precios de pago por uso de Azure, descuentos en Azure DevOps básico, soporte técnico y mucho más.
O renovar a 66,59 USD por usuario/mes*
*Pago anual
Enterprise mensual Recommended
Acceso mes a mes a Visual Studio Enterprise y un conjunto de herramientas, como C#, una licencia de TFS, una edición de Microsoft SQL Server Developer y acceso a Azure DevOps básico + Test Plans.
Professional mensual Recommended
Acceso mes a mes a Visual Studio Professional y a un conjunto de herramientas, incluyendo C#, una licencia de TFS y acceso a Azure DevOps básico.
IDE independiente Recommended
Esta versión independiente incluye licencias perpetuas sin los demás beneficios incluidos en las suscripciones.
P+F
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.