Preços das assinaturas do Visual Studio
Atenda às suas necessidades com um plano que funcione para você
Para indivíduos, recomendamos as nossas ferramentas gratuitas
Visual Studio Community
O melhor IDE abrangente para desenvolvedores .NET e C++ no Windows. Totalmente capacitado com uma ótima matriz de ferramentas e recursos para elevar e aprimorar cada estágio de desenvolvimento de software.
Visual Studio Code
Um editor de código-fonte autônomo que é executado no Windows, macOS e Linux. A melhor escolha para desenvolvedores JavaScript e Web, com extensões que dão suporte a praticamente qualquer linguagem de programação.
Ao usar o Visual Studio Code, você concorda com licença e declaração de privacidade.
Precisa de uma assinatura com ferramentas de desenvolvimento e muito mais?
- Acesso às versões mais recentes e anteriores do Visual Studio
- Crédito Azure mensal para desenvolvimento/teste
- Acesso a milhares de downloads de software
- Serviços para ajudar a dar suporte ao seu desenvolvimento
- Treinamento de recursos como Pluralsight, Cloud Academy, DevForge e Dometrain
- Benefícios do suporte
Parte da nuvem do desenvolvedor da Microsoft
Aumente a colaboração entre suas equipes e a comunidade de código aberto
Escolha sua assinatura
Enterprise standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plano Básico + de teste)
- $150 Azure credit per month
- Software de desenvolvimento/teste Premium
- Treinamento e suporte estendidos
- Power BI Pro
- e muito mais
A partir de
$499.92 usuário/mês*Taxa de renovação de US$ 214,09 usuário/mês* (após o primeiro ano)
O preço varia de acordo com a assinatura elegível. Confira Licenciamento por volume
*Pagamento anual único
Professional standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Plano básico)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- Treinamento e suporte
- e muito mais
Taxa de renovação de US$ 66,59 usuário/mês* (após o primeiro ano)
O preço varia de acordo com a assinatura elegível. Confira Licenciamento por volume
*Pagamento anual único
Enterprise mensal
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plano Básico + de teste)
- e muito mais
Profissional mensalmente
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Plano básico)
- e muito mais
Comparar assinaturas
Descubra as diferenças nos benefícios para escolher a assinatura que melhor atende às suas necessidades.
Assinaturas
Enterprise standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plano Básico + de teste)
- Crédito Azure de US$ 150 por mês
- Software de desenvolvimento/teste Premium
- Treinamento e suporte estendidos
- Power BI Pro
Professional standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Plano básico)
- Crédito Azure de US$ 50 por mês
- Software básico de desenvolvimento/teste
- Treinamento e suporte
Enterprise mensal
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plano Básico + de teste)
Profissional mensalmente
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Plano básico)
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso a versões anteriores do Visual Studio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Licença IDE perpétua inclusa | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Opções disponíveis | Opções disponíveis | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Kit de desenvolvimento C# para código VS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kit de Desenvolvimento do IntelliCode para C# | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extensão do .NET MAUI para VS Code | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extensão UNITY para VS Code | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Recursos básicos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planos de teste | Incluído | Não incluso | Incluído | Não incluso |
| Pipelines auto-hospedados | Incluído | Não incluso | Incluído | Não incluso |
| Artefatos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Créditos individuais de desenvolvimento/teste do Azure | Crédito de US$ 150/mês | Crédito de US$ 50/mês | Não incluso | Não incluso |
| Preços de desenvolvimento/teste do Azure | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Assinatura de desenvolvedor Microsoft 365 (E5) | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Power BI Pro | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Área de Trabalho Virtual do Windows | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Licença do servidor | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Licença de acesso para cliente do usuário (CAL) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planos de teste | Incluído | Não incluso | Incluído | Não incluso |
| Pipelines auto-hospedados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Artefatos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project, Visio | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | Incluído | Incluído | Não incluso | Microsoft SQL Server somente |
| Sharepoint, Exchange, Dynamics e outro software de servidor da Microsoft | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento do Pluralsight | 12 months included | 6 meses incluídos | Não incluso | Não incluso |
| CODE Magazine | 12 months included | 12 months included | Não incluso | Não incluso |
| DevForge | Desconto de 50% por 12 meses | Desconto de 50% por 12 meses | Não incluso | Não incluso |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Suporte técnico | Quatro incidentes | 2 incidentes | Não incluso | Não incluso |
| Developer Community | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Concierge chat | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Comunidade do Azure | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Microsoft Q&A | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Microsoft Tech Community | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Office Professional Plus 2021 (licenciado para uso normal em um dispositivo) | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Funcionalidade | Enterprise standard | Professional standard | Enterprise mensal | Profissional mensalmente |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Edição Enterprise | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
| Syncfusion BoldSign – API de Assinatura Eletrônica | Incluído | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | Incluído | Incluído | Não incluso | Não incluso |
Os benefícios da Assinatura do Visual Studio podem mudar ao longo do tempo, incluindo durante o tempo de vida de uma assinatura ativa. Analisamos e atualizamos regularmente os benefícios para garantir que eles permaneçam atualizados e alinhados com as metas do programa e as ofertas de parceiros. Como resultado, os benefícios podem ser adicionados, atualizados ou descontinuados.
Licenciamento por volume
Obtenha os melhores preços e descontos para organizações de pequeno, médio e grande porte.
Programa Open Value
O Open Value é o programa recomendado se você tiver uma organização de pequeno a médio porte com cinco ou mais computadores desktop e quiser simplificar o gerenciamento de licenças, gerenciar custos de software e melhorar o controle sobre o seu investimento.
Contrato Enterprise
O Contrato Enterprise da Microsoft tem o melhor custo-benefício para organizações com 500 ou mais usuários ou dispositivos que desejam um programa de licenciamento por volume gerenciável que ofereça flexibilidade para comprar serviços de nuvem e licenças de software regidas por contrato.
Visual Studio Professional
Precisa apenas da versão atual do Visual Studio Professional? Considere
adquirir o IDE de compra única autônoma.
Ainda não sabe qual plano escolher?
Enterprise standard Recommended
Um ano completo de acesso a uma pilha abrangente de ferramentas empresariais para teste, depuração e colaboração, incluindo acesso à biblioteca abrangente de software da Microsoft, créditos Azure mensais, preços de Pagamento Conforme o Uso do Azure, Azure DevOps Básico + Test Plans, suporte premium e muito mais para otimizar o desenvolvimento.
Ou renove por US\$ 214,09 por usuário/mês*
*Pago anualmente
Professional standard Recommended
Um ano inteiro de acesso a um conjunto robusto de ferramentas para testar e implantar aplicativos, incluindo acesso a uma biblioteca de software da Microsoft, créditos Azure mensais, preços de Pagamento Conforme o Uso do Azure, Azure DevOps Básico, suporte e muito mais.
Ou renove por US\$ 66,59 por usuário/mês*
*Pago anualmente
Enterprise mensal Recommended
Acesso mensal ao Visual Studio Enterprise e a um conjunto de ferramentas, incluindo C#, uma licença do TFS, uma edição Microsoft SQL Server Developer e acesso ao Azure DevOps Básico + Test Plans.
Profissional mensalmente Recommended
Acesso mensal ao Visual Studio Professional e um conjunto de ferramentas, incluindo C#, uma licença do TFS e acesso Azure DevOps Básico.
IDE independente Recommended
Essa versão autônoma inclui licenciamento perpétuo sem os outros benefícios incluídos nas assinaturas.
Perguntas frequentes
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.