Visual Studio 订阅定价
使用适合你的计划来满足你的需求
需要订阅具有开发工具及其他功能?
- 访问 Visual Studio 的最新版本和历史版本
- 用于开发/测试的每月 Azure 额度
- 访问数千个软件下载项
- 帮助支持开发的服务
- 培训资源,如 Pluralsight、Cloud Academy、DevForge 和 Dometrain
- 支持权益
选择你的订阅
Enterprise 标准
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (基本 + 测试计划)
- $150 Azure credit per month
- 高级开发/测试软件
- 扩展培训和支持
- Power BI Pro
- 以及更多
起价
$499.92 用户/月*续订费率每月每用户 214.09 美元* (第一年后)
定价因符合条件的订阅会有所不同。请查看 批量许可
*一次性年度付款
比较订阅
了解权益方面的差异,以匹配最适合需求的订阅。
订阅
Enterprise 标准
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (基本 + 测试计划)
- 每月 150 美元 Azure 额度
- 高级开发/测试软件
- 扩展培训和支持
- Power BI Pro
专业版标准
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (基本计划)
- 每月 50 美元 Azure 额度
- 基本开发/测试软件
- 培训和支持
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 访问 Visual Studio 的过往版本 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 包括永久 IDE 许可证 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | 可用选项 | 可用选项 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| 适用于 VS Code 的 C# 开发工具包 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 适用于 C# 开发工具包的 IntelliCode | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 适用于 VS Code 的 .NET MAUI 扩展 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 适用于 VS Code 的 UNITY 扩展 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| 基本功能 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 测试计划 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 自托管管道 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 工件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 开发/测试个人额度 | 150 美元额度/月 | 50 美元额度/月 | 不包含 | 不包含 |
| Azure 开发/测试定价 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft 365 开发者订阅(E5) | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Power BI Pro | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Windows 虚拟桌面 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| 服务器许可证 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户客户端访问许可证(CAL) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 测试计划 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 自托管管道 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office 专业增强版、Project、Visio | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Windows、Windows Server、Windows Embedded、Microsoft SQL Server | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 仅限 Microsoft SQL Server |
| SharePoint、Exchange、Dynamics 和其他 Microsoft 服务器软件 | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Pluralsight 培训 | 12 months included | 包含 6 个月 | 不包含 | 不包含 |
| CODE 杂志 | 12 months included | 12 months included | 不包含 | 不包含 |
| DevForge | 12 个月的 50% 折扣 | 12 个月的 50% 折扣 | 不包含 | 不包含 |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| 技术支持 | 4 个事件 | 2 个事件 | 不包含 | 不包含 |
| 开发者社区 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Concierge chat | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Azure 社区 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft Q&A | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft Tech Community | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps 企业版 | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Office 专业增强版 2021(授权在一台设备上正常使用) | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 标准 | 专业版标准 | 企业版月度 | Professional 每月 |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Syncfusion BoldSign - 电子签名 API | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
Visual Studio 订阅权益可能会随时间推移而更改,包括在活动订阅的生存期内。我们会定期查看和更新权益,以确保它们保持最新状态,并与计划目标和合作伙伴产品/服务保持一致。因此,可能会添加、更新或停用权益。
仍然不确定要选择哪个计划?
Enterprise 标准 Recommended
一整套企业工具的一年访问权限,包括用于测试、调试和协作的工具,此外还包括全面的 Microsoft 软件库、每月 Azure 额度、Azure 即用即付定价、Azure DevOps 基本版和 Test Plans 的折扣、高级支持等,以优化开发。
*按年支付
专业版标准 Recommended
一组可靠工具的一年访问权限,用于测试和部署应用程序,包括访问 Microsoft 软件库、每月 Azure 额度、Azure 即用即付定价、Azure DevOps 基本版折扣、支持等。
*按年支付
企业版月度 Recommended
对 Visual Studio Enterprise 的每月访问权限以及一组工具,包括 C#、TFS 许可证、Microsoft SQL Server Developer 版本以及 Azure DevOps 基本版 + Test Plans 的访问权限。
Professional 每月 Recommended
每月对 Visual Studio Professional 和一组工具的访问权限,包括 C#、TFS 许可证和 Azure DevOps 基本访问权限。
常见问题解答
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.