Visual Studio 구독 가격
내에게 맞는 플랜으로 요구 사항을 충족하세요
개인의 경우 Microsoft의 무료 도구가 권장됨
Visual Studio Community
Windows에서 .NET 및 C++ 개발자를 위한 최고의 포괄적인 IDE입니다. 소프트웨어 개발의 모든 단계를 향상시키고 개선할 수 있는 다양한 도구와 기능이 완벽하게 포함되어 있습니다.
개발 도구 및 그 이상이 포함된 구독이 필요하십니까?
- 최신 버전과 이전 버전의 Visual Studio에 액세스
- 개발/테스트를 위한 월간 Azure 크레딧
- 수천 개의 소프트웨어 다운로드에 액세스
- 개발을 지원하는 데 도움이 되는 서비스
- Pluralsight, Cloud Academy, DevForge, Dometrain 등의 교육 리소스
- 지원 혜택
구독 선택
Enterprise 표준
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps(기본 + 테스트 계획)
- $150 Azure credit per month
- 프리미엄 개발/테스트 소프트웨어
- 추가 교육 및 지원
- Power BI Pro
- 기타
시작 가격
$499.92 사용자/월*갱신 요금은 첫 해 이후 사용자당 월 $214.09입니다.
가격은 적격 구독에 따라 달라집니다. 참조 볼륨 라이선싱
*일회성 연간 결제
구독 비교
필요에 가장 적합한 구독과 일치하는 혜택의 차이점을 살펴보세요.
구독
Enterprise 표준
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps(기본 + 테스트 계획)
- 매월 $150 Azure 크레딧
- 프리미엄 개발/테스트 소프트웨어
- 추가 교육 및 지원
- Power BI Pro
Professional 표준
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps(기본 플랜)
- 매월 $50 Azure 크레딧
- 기본 개발/테스트 소프트웨어
- 교육 및 지원
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 이전 버전의 Visual Studio에 액세스 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 영구 IDE 라이선스 포함 | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | 사용 가능한 옵션 | 사용 가능한 옵션 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| C# Dev Kit for VS Code | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| C# 개발 키트용 IntelliCode | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| VS Code용 .NET MAUI 확장 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| VS Code용 Unity 확장 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 기능 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Test Plans | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함되지 않음 |
| 자체 호스팅 파이프라인 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함되지 않음 |
| 아티팩트 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 개발/테스트 개별 크레딧 | $150 크레딧/월 | $50 크레딧/월 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Azure 개발/테스트 가격 책정 | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Microsoft 365 개발자 구독(E5) | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Power BI Pro | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Windows Virtual Desktop | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| 서버 라이선스 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 사용자 CAL(클라이언트 액세스 라이선스) | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| Test Plans | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함됨 | 포함되지 않음 |
| 자체 호스팅 파이프라인 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 아티팩트 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project, Visio | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | Microsoft SQL Server |
| SharePoint, Exchange, Dynamics 및 기타 Microsoft 서버 소프트웨어 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| Pluralsight 학습 | 12 months included | 6개월 포함 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| CODE 매거진 | 12 months included | 12 months included | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| DevForge | 12개월의 경우 50% 할인 | 12개월의 경우 50% 할인 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| 기술 지원 | 인시던트 4개 | 인시던트 2개 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Developer Community | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Concierge chat | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Azure 커뮤니티 | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Microsoft Q&A | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Microsoft Tech Community | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| 엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Office Professional Plus 2021(한 장치에서 일반 용도로 사용하도록 허가됨) | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| 기능 | Enterprise 표준 | Professional 표준 | Enterprise 월간 | Professional 월간 |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Syncfusion BoldSign - E-Signature API | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
| Syncfusion Bold BI 클라우드 버전 | 포함됨 | 포함됨 | 포함되지 않음 | 포함되지 않음 |
Visual Studio Subscription 혜택은 활성 구독 기간 중에도 시간이 지나면서 변경될 수 있습니다. Microsoft는 혜택이 최신 상태를 유지하고 프로그램 목표 및 파트너 제공에 부합하도록 정기적으로 검토하고 업데이트합니다. 따라서 혜택이 추가, 업데이트 또는 중단될 수 있습니다.
볼륨 라이선싱
소규모, 중간 규모 및 대기업에 대한 최상의 가격 및 할인을 받으세요.
오픈 밸류 프로그램
Open Value는 5개 이상의 데스크톱 PC가 있는 중소 규모의 조직이 있고 라이선스 관리를 간소화하고 소프트웨어 비용을 관리하며 투자에 대한 제어를 개선하려는 경우에 권장되는 프로그램입니다.
기업계약
Microsoft 기업계약은 하나의 계약으로 클라우드 서비스 및 소프트웨어 라이선스를 유연하게 구매할 수 있도록 도와주는 관리 가능한 볼륨 라이선싱 프로그램을 원하는 500명 이상의 사용자 또는 디바이스가 있는 조직에 최상의 가치를 제공합니다.
Visual Studio Professional
현재 버전의 Visual Studio Professional이 필요하신가요? 고려해 보세요
일회성 구매 IDE 독립 실행형을 가져오는 것이 좋습니다.
어떤 계획을 선택해야 할지 아직 잘 모르시겠나요?
Enterprise 표준 Recommended
테스트, 디버깅, 협업을 위한 포괄적인 엔터프라이즈 도구 스택에 대한 1년 동안의 액세스 권한을 제공합니다. 여기에는 Microsoft 소프트웨어의 포괄적인 라이브러리, 월간 Azure 크레딧, Azure 종량제 가격 책정, Azure DevOps 기본 + Test Plans 할인, 프리미엄 지원 등이 포함되어 개발 최적화를 지원합니다.
*연간 결제
Professional 표준 Recommended
Microsoft 소프트웨어 라이브러리에 대한 액세스, 월간 Azure 크레딧, Azure 종량제 가격 책정, 할인된 Azure DevOps 기본, 지원 등 애플리케이션을 테스트하고 배포하기 위한 강력한 도구 집합에 대한 1년 액세스입니다.
*연간 결제
Enterprise 월간 Recommended
Visual Studio Enterprise 및 C#, TFS 라이선스, Microsoft SQL Server Developer 버전, Azure DevOps Basic + Test Plans에 액세스 등의 도구 집합에 대한 월간 액세스입니다.
Professional 월간 Recommended
Visual Studio Professional 및 C#, TFS 라이선스, Azure DevOps 기본 액세스 등의 도구 집합에 대한 월간 액세스입니다.
FAQ
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.