Visual Studio サブスクリプションの価格
ニーズに合った、使いやすいプランを見つけましょう
個人のお客様には、無料のツールをお勧めします
Visual Studio Community
Windows の .NET および C++ 開発者用の包括的で最高の IDE です。ソフトウェア開発のあらゆるステージを向上させるためのツールと機能が満載です。
Visual Studio Code
Windows、macOS、Linux で実行されるスタンドアロンのソース コード エディター。JavaScript および Web 開発者向けの製品で、あらゆるプログラミング言語をサポートする拡張機能が用意されています。
Visual Studio Code を使用することにより、その ライセンス および プライバシー ステートメント.
開発ツールなどの付属したサブスクリプションが必要ですか?
- Visual Studio の最新と旧バージョンへのアクセス
- Dev/Test 用の毎月の Azure クレジット
- 何千ものソフトウェア ダウンロードへのアクセス
- 開発をサポートするためのサービス
- Pluralsight、Cloud Academy、DevForge、Dometrain などのトレーニング リソース
- サポートの特典
サブスクリプションの選択
Enterprise Standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + Test Plan)
- $150 Azure credit per month
- Premium Dev/Test ソフトウェア
- 追加のトレーニングとサポート
- Power BI Pro
- 詳細
最低価格:
$499.92 ユーザー/月*更新料金はユーザーあたり月額 $214.09* (初年度以降)
価格は対象のサブスクリプションによって異なります。次を参照: ボリューム ライセンス
* 1 回限りの年払い
Professional Standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic プラン)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- トレーニングとサポート
- 詳細
更新料金はユーザーあたり月額 $66.59* (初年度以降)
価格は対象のサブスクリプションによって異なります。次を参照: ボリューム ライセンス
* 1 回限りの年払い
サブスクリプションの比較
特典の違いを確認して、ニーズに最適なサブスクリプションをお選びください。
サブスクリプション
Enterprise Standard
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (Basic + Test Plan)
- 1 か月あたり $150 の Azure クレジット
- Premium Dev/Test ソフトウェア
- 追加のトレーニングとサポート
- Power BI Pro
Professional Standard
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (Basic プラン)
- 1 か月あたり $50 の Azure クレジット
- Basic Dev/Test ソフトウェア
- トレーニングとサポート
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 過去のバージョンの Visual Studio へのアクセス | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 永続的な IDE ライセンスが含まれています | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | 使用可能なオプション | 使用可能なオプション | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| VS Code 用 C# 開発キット | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| C# 開発キット向け IntelliCode | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| VS Code の .NET MAUI 拡張機能 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| VS Code 用 Unity 拡張機能 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Basic の機能 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| Test Plans | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれるもの | 含まれないもの |
| セルフホストされたパイプライン | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれるもの | 含まれないもの |
| 成果物 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Azure Dev/Test 個人向けクレジット | $150 クレジット/月 | $50 クレジット/月 | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Azure Dev/Test の価格 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Microsoft 365 開発者サブスクリプション (E5) | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Power BI Pro | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Windows Virtual Desktop | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| サーバー ライセンス | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ユーザーのクライアント アクセス ライセンス (CAL) | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| Test Plans | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれるもの | 含まれないもの |
| セルフホストされたパイプライン | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 成果物 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus、Project、Visio | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Windows、Windows Server、Windows Embedded、Microsoft SQL Server | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | Microsoft SQL Server のみ |
| SharePoint、Exchange、Dynamics、およびその他の Microsoft サーバー ソフトウェア | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Pluralsight トレーニング | 12 months included | 6 か月を含む | 含まれないもの | 含まれないもの |
| CODE マガジン | 12 months included | 12 months included | 含まれないもの | 含まれないもの |
| DevForge | 12 か月間 50% 割引 | 12 か月間 50% 割引 | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| サポート チーム | 4 件のインシデント | 2 件のインシデント | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 開発者コミュニティ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Concierge chat | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Azure Community | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Microsoft Q&A | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Microsoft Tech Community | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for enterprise | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Office Professional Plus 2021 (1 台のデバイスでの通常使用向けライセンス) | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| 機能 | Enterprise Standard | Professional Standard | Enterprise (月次) | Professional (月次) |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Syncfusion BoldSign - 電子署名 API | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
| Syncfusion Bold BI クラウド エディション | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれないもの | 含まれないもの |
Visual Studio Subscription 特典は、アクティブなサブスクリプションの有効期間中でも、時間の経過と共に変化する可能性があります。特典は定期的に見直しと更新を行い、最新の状態を維持し、プログラムの目標およびパートナーの提供内容に沿うようにしています。その結果、特典が追加、更新、または廃止されることがあります。
ボリューム ライセンス
小、中、大規模の組織に最適な価格と割引を利用できます。
Open Value プログラム
Open Value は、5 台以上のデスクトップ PC がある中小規模の組織で、ライセンス管理の簡略化、ソフトウェアのコスト管理、投資に対する制御の改善を望む場合に推奨されるプログラムです。
Enterprise Agreement
Microsoft Enterprise Agreement は、1 つの契約でクラウド サービスとソフトウェア ライセンスを柔軟に購入可能な、管理しやすいボリューム ライセンス プログラムを必要とする、ユーザーまたはデバイス数が 500 以上の組織に最適です。
Visual Studio Professional
現在のバージョンの Visual Studio Professional のみが必要ですか?検討してください
1 回限りの購入 IDE スタンドアロンを取得すること。
選択するプランがわからない場合は
Enterprise Standard Recommended
テスト、デバッグ、共同作業のための包括的なエンタープライズ ツールへの 1 年間のアクセスでき、Microsoft ソフトウェアの包括的なライブラリへのアクセス、毎月の Azure クレジット、Azure 従量課金制の価格、Azure DevOps の基本 + Test Plans の割引価格、プレミアム サポートなどが含まれ、開発を最適化します。
*年払い
Professional Standard Recommended
Microsoft ソフトウェアのライブラリへのアクセス、毎月の Azure クレジット、Azure 従量課金制の価格、割引 Azure DevOps Basic、サポートなど、アプリケーションのテストとデプロイのための堅牢なツール セットへの 1 年間のアクセス。
*年払い
Enterprise (月次) Recommended
Visual Studio Enterprise と、C#、TFS ライセンス、Microsoft SQL Server Developer エディション、Azure DevOps Basic + Test Plans へのアクセスを含むツールのセットへの月単位のアクセス。
Professional (月次) Recommended
Visual Studio Professional への月単位のアクセスと、C#、TFS ライセンス、Azure DevOps Basic へのアクセスを含む一連のツール。
よくある質問
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.