Ceny subskrypcji programu Visual Studio
Dobierz plan, który ci odpowiada w zależności od swoich potrzeb
Klientom indywidualnym polecamy korzystanie z narzędzi bezpłatnych
Visual Studio Community
Najlepsze kompleksowe środowisko IDE dla deweloperów platformy .NET i języka C++ w systemie Windows. Pełna gama narzędzi i funkcji pozwalających podnieść poziom każdego etapu opracowywania oprogramowania i go ulepszyć.
Visual Studio Code
Autonomiczny edytor kodu źródłowego działający w systemach Windows, macOS i Linux. Najlepszy wybór dla deweloperów JavaScript i sieci Web z mnóstwem rozszerzeń do obsługi niemal każdego języka programowania.
Korzystając z programu Visual Studio Code, akceptujesz jego licencja i oświadczenie o ochronie prywatności.
Potrzebujesz subskrypcji z narzędziami deweloperskimi i nie tylko?
- Dostęp do najnowszych i wcześniejszych wersji programu Visual Studio
- Comiesięczne środki na korzystanie z platformy Azure w celu tworzenia/testowania
- Dostęp do tysięcy pobrań oprogramowania
- Usługi ułatwiające programowanie
- Zasoby szkoleniowe, takie jak Pluralsight, Cloud Academy, DevForge i Dometrain
- Korzyści związane z pomocą techniczną
Część chmury dla deweloperów od firmy Microsoft
Rozszerz współpracę z zespołami i społecznością oprogramowania typu open-source
Wybierz swoją subskrypcję
Enterprise — subskrypcja standardowa
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plan podstawowy i testowy)
- $150 Azure credit per month
- Oprogramowanie do tworzenia i testowania w warstwie Premium
- Zwiększony zakres szkoleń i pomocy technicznej
- Power BI Pro
- i nie tylko
Rozpoczyna się od
$499.92 użytkownik/miesiąc*Stawka odnowienia 214,09 USD za użytkownika/miesiąc* (po pierwszym roku)
Ceny różnią się w zależności od kwalifikującej się subskrypcji. Zobacz Licencjonowanie zbiorowe
* Jednorazowa płatność roczna
Professional — subskrypcja standardowa
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan podstawowy)
- $50 Azure credit per month
- Basic dev/test software
- Szkolenia i pomoc techniczna
- i nie tylko
Stawka odnowienia 66,59 USD za użytkownika/miesiąc* (po pierwszym roku)
Ceny różnią się w zależności od kwalifikującej się subskrypcji. Zobacz Licencjonowanie zbiorowe
* Jednorazowa płatność roczna
Porównaj subskrypcje
Odkryj różnice w korzyściach, aby dopasować najlepszą subskrypcję do swoich potrzeb.
Subskrypcje
Enterprise — subskrypcja standardowa
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plan podstawowy i testowy)
- Środki na korzystanie z platformy Azure o wartości 150 USD miesięcznie
- Oprogramowanie do tworzenia i testowania w warstwie Premium
- Zwiększony zakres szkoleń i pomocy technicznej
- Power BI Pro
Professional — subskrypcja standardowa
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan podstawowy)
- Środki na korzystanie z platformy Azure o wartości 50 USD miesięcznie
- Podstawowe oprogramowanie do tworzenia i testowania
- Szkolenia i pomoc techniczna
Enterprise — subskrypcja miesięczna
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (plan podstawowy i testowy)
Professional — subskrypcja miesięczna
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (plan podstawowy)
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Dostęp do wcześniejszych wersji programu Visual Studio | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| W cenie zawarta jest licencja bezterminowa na środowisko IDE | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | Dostępne opcje | Dostępne opcje | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw deweloperski języka C# dla programu VS Code | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Funkcja IntelliCode dla zestawu deweloperskiego języka C# | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Rozszerzenie .NET MAU dla programu VS Code | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Rozszerzenie UNITY dla programu VS Code | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Funkcje podstawowe | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Plany testów | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Uwzględniona | Nieuwzględnione |
| Własne potoki | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Uwzględniona | Nieuwzględnione |
| Artefakty | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Środki na indywidualne korzystanie z platformy Azure do tworzenia i testowania | Środki w wysokości 150 USD/miesiąc | Środki w wysokości 50 USD/miesiąc | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Ceny dotyczące tworzenia i testowania na platformie Azure | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Subskrypcja dewelopera platformy Microsoft 365 (E5) | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Power BI Pro | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Windows Virtual Desktop | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Licencja na serwer | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Licencja dostępowa (CAL) użytkownika | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Plany testów | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Uwzględniona | Nieuwzględnione |
| Własne potoki | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Artefakty | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona | Uwzględniona |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus, Project, Visio | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Windows, Windows Server, Windows Embedded, Microsoft SQL Server | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Tylko program Microsoft SQL Server |
| SharePoint, Exchange, Dynamics i inne oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie w witrynie Pluralsight | 12 months included | Uwzględniono 6 miesięcy | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| CODE Magazine | 12 months included | 12 months included | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| DevForge | 50% rabatu przez 12 miesięcy | 50% rabatu przez 12 miesięcy | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Zespół pomocy technicznej | 4 zdarzenia | 2 zdarzenia | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Developer Community | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Concierge chat | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Społeczność platformy Azure | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Microsoft Q&A | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Microsoft Tech Community | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Aplikacje platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Office Professional Plus 2021 (licencjonowany do normalnego użytku na jednym urządzeniu) | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Funkcja | Enterprise — subskrypcja standardowa | Professional — subskrypcja standardowa | Enterprise — subskrypcja miesięczna | Professional — subskrypcja miesięczna |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Syncfusion BoldSign — interfejs API E-Signature | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
| Syncfusion Bold BI Cloud Edition | Uwzględniona | Uwzględniona | Nieuwzględnione | Nieuwzględnione |
Korzyści Visual Studio Subscription mogą się zmieniać z czasem, także w trakcie aktywnej subskrypcji. Regularnie przeglądamy i aktualizujemy korzyści, aby były aktualne i zgodne z celami programu oraz ofertami partnerów. W efekcie korzyści mogą być dodawane, aktualizowane lub wycofywane.
Licencjonowanie zbiorowe
Uzyskaj najlepsze ceny i rabaty dla małych, średnich i dużych organizacji.
Program Open Value
Open Value to polecany program dla małych lub średnich organizacji posiadających co najmniej pięć komputerów stacjonarnych, którym zależy na upraszczaniu zarządzania licencjami, zarządzaniu kosztami oprogramowania i na lepszej kontroli nad inwestycjami.
Enterprise Agreement
Umowa Enterprise Agreement firmy Microsoft oferuje najlepszą wartość organizacjom posiadającym co najmniej 500 użytkowników lub urządzeń, którym zależy na łatwym w zarządzaniu programie licencjonowania zbiorowego, który zapewnia elastyczność zakupu usług w chmurze i licencji na oprogramowanie w ramach jednej umowy.
Visual Studio Professional
Potrzebujesz tylko bieżącej wersji programu Visual Studio Professional? Rozważ
jednorazowy zakup autonomicznego środowiska IDE.
Nadal nie wiesz, który plan wybrać?
Enterprise — subskrypcja standardowa Recommended
Roczny dostęp do wszechstronnego zestawu narzędzi dla przedsiębiorstw służących do testowania, debugowania i współpracy, w tym dostęp do obszernej biblioteki oprogramowania firmy Microsoft, miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure, cen platformy Azure w opcji płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, rabatów na plany usług Azure DevOps w wersji podstawowej i Test Plans, wsparcia subskrypcji Premium i wielu innych funkcji optymalizujących rozwój.
Lub odnów subskrypcję w cenie 214,09 USD za użytkownika/miesiąc*
* Płatne rocznie
Professional — subskrypcja standardowa Recommended
Roczny dostęp do niezawodnego zestawu narzędzi do testowania i wdrażania aplikacji, obejmujący dostęp do biblioteki oprogramowania firmy Microsoft, miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, ceny platformy Azure w opcji płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, rabaty na usługę Azure DevOps w wersji podstawowej, pomoc techniczną i wiele więcej.
Lub odnów subskrypcję w cenie 66,59 USD za użytkownika/miesiąc*
* Płatne rocznie
Enterprise — subskrypcja miesięczna Recommended
Miesięczny dostęp do programu Visual Studio Enterprise i zestawu narzędzi, w tym C#, licencji TFS, edycji Microsoft SQL Server Developer oraz dostępu do pakietu usług Azure DevOps Basic i Test Plans.
Professional — subskrypcja miesięczna Recommended
Miesięczny dostęp do programu Visual Studio Professional i zestawu narzędzi, w tym C#, licencja TFS i dostęp do podstawowej wersji usługi Azure DevOps.
Autonomiczne środowisko IDE Recommended
Ta autonomiczna wersja obejmuje licencjonowanie bezterminowe, bez pozostałych korzyści wynikających z subskrypcji.
Często zadawane pytania
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.