Visual Studio 訂閱價格
選擇符合您需求的方案
需要具有開發工具及更多功能的訂閱嗎?
- 可存取最新版和舊版 Visual Studio
- 每月的開發/測試 Azure 點數
- 可存取數千種軟體下載
- 享有能支援開發的服務
- 訓練資源,例如 Pluralsight、Cloud Academy、DevForge 和 Dometrain
- 支援權益
選擇您的訂閱
Enterprise 標準版
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (基本 + 測試方案)
- $150 Azure credit per month
- 進階版開發/測試軟體
- 延伸訓練和支援
- Power BI Pro
- 及其他項目
最低價格
$499.92 使用者/月*續訂費用 $214.09 美元*使用者/月 (第一年後)
價格依符合資格的訂閱而異。請參閱 大量授權
*一次性年度付款
比較訂閲
探索權益的差異,為您量身打造最適合需求的訂閱。
訂閱
Enterprise 標準版
- Visual Studio Enterprise
- Azure DevOps (基本 + 測試方案)
- 每月 $150 美元的 Azure 點數
- 進階版開發/測試軟體
- 延伸訓練和支援
- Power BI Pro
Professional 標準版
- Visual Studio Professional
- Azure DevOps (基本方案)
- 每月 $50 美元的 Azure 點數
- 基本開發/測試軟體
- 訓練及支援
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 舊版 Visual Studio 的存取權 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 包含永久 IDE 授權 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Enterprise | 可用的選項 | 可用的選項 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| 適用於 VS Code 的 C# 開發人員套件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 適用於 C# 開發套件的 IntelliCode | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 適用於 VS Code 的 .NET MAUI 延伸模組 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 適用於 VS Code 的 UNITY 延伸模組 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| 基本功能 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 測試計劃 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 自我裝載管線 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 成品 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 開發/測試的個人點數 | $150 美元點數/月 | $50 美元點數/月 | 不包含 | 不包含 |
| Azure 開發/測試價格 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft 365 開發人員訂閱 (E5) | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Power BI Pro | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Windows 虛擬桌面 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| 伺服器授權 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 使用者用戶端存取授權 (CAL) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 測試計劃 | 已包含 | 不包含 | 已包含 | 不包含 |
| 自我裝載管線 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 成品 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Office Professional Plus、Project、Visio | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Windows、Windows Server、Windows Embedded、Microsoft SQL Server | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 僅 Microsoft SQL Server |
| SharePoint、Exchange、Dynamics 及其他 Microsoft 伺服器軟體 | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Pluralsight 訓練 | 12 months included | 包含 6 個月 | 不包含 | 不包含 |
| CODE 雜誌 | 12 months included | 12 months included | 不包含 | 不包含 |
| DevForge | 享有 50% 折扣 12 個月 | 享有 50% 折扣 12 個月 | 不包含 | 不包含 |
| Cloud Academy | 12 months included | 12 months included | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| 支援小組 | 4 個事件 | 2 個事件 | 不包含 | 不包含 |
| 開發人員社群 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Concierge chat | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Azure 社群 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft 問與答 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Microsoft Tech Community | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps 企業版 | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Office 專業增強版 2021 (授權在一部裝置上正常使用) | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 功能 | Enterprise 標準版 | Professional 標準版 | Enterprise 每月訂閱 | Professional 每月訂閱 |
|---|---|---|---|---|
| Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
| Syncfusion BoldSign - 電子簽章 API | 已包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| Syncfusion Bold BI 雲端版本 | 已包含 | 已包含 | 不包含 | 不包含 |
Visual Studio 訂閱權益可能會隨著時間而改變,包括使用中訂閱的生命週期。我們會定期檢閱並更新權益,以確保其維持在最新狀態,並與計劃目標與合作夥伴供應項目保持一致。因此,可能會新增、更新或中止權益。
大量授權
取得適用於小型、中型和大型組織的最佳價格和折扣。
仍然不確定要選擇哪個方案嗎?
Enterprise 標準版 Recommended
一整年的完整企業工具堆疊,用於測試、偵錯和共同作業,包括存取全方位的 Microsoft 軟體庫、每月 Azure 點數、Azure 隨用隨付價格、折扣的 Azure DevOps 基本版 + Test Plans,、進階支援等,以最佳化開發。
*每年付款
Professional 標準版 Recommended
一組強大工具的一整年存取權,其可用於測試及部署應用程式,包括存取 Microsoft 軟體庫、每月 Azure 點數、Azure 隨用隨付價格、折扣的 Azure DevOps 基本版、支援等。
*每年付款
Enterprise 每月訂閱 Recommended
Visual Studio Enterprise 及其工具組的按月存取權,包括 C#、TFS 授權、Microsoft SQL Server Developer 版本,以及 Azure DevOps 基本版 + Test Plans 的存取權。
Professional 每月訂閱 Recommended
Visual Studio Professional 及其工具組的按月存取權,包括 C#、TFS 授權,以及 Azure DevOps 基本版存取權。
常見問題集
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.
No matching questions in this category.